La serie MONBAT DEEP CYCLE está especialmente diseñada para la alimentación de equipos eléctricos durante periodos largos, gracias a su capacidad mejorada de resistencia a los ciclos de descarga profundos.
Características |
---|
Marca | |
Categoría: | Baterías Electrolito Líquido |
Lineas de producto Trojan | Línea Plomo ácido abierto, baterías de electrolito líquido de Ciclo Profundo. Las baterías de electrolito líquido de ciclo profundo de Trojan son el ejemplo más representativo de los productos Trojan. Diseñadas para proveer alta durabilidad, rendimiento sobresaliente y larga vida, indicadas para uso en una amplia variedad de aplicaciones. Las baterías de electrolito líquido de ciclo profundo presentan un diseño testado históricamente por Trojan y la Tecnología T2TM, un avance que proporciona a la batería un mayor rendimiento y vida útil. |
Voltaje Salida | 12,0 Voltios |
Capacidad Nominal | 95 Amperios |
Peso Unidad | 24,4 Kilos |
Medidas Unidad | 304,0 x 173,0 x 220,0 mm |
Tecnología | Plomo Abierto Las baterías de Plomo Abierto o plomo ácido están compuestas por compartimentos individualmente separados y conectados entre sí, en serie, dentro de una caja o envase de polipropileno al modo de material aislante y resistente al ácido cada célula contiene un bloque de placas positivas y negativas. |
DataSheet | |
Tipo de conexión | Borne Dual |
Información | - Nunca coloque la batería cerca de fuentes de calor.
- Nunca golpee demasiado la batería ni la transporte incorrectamente.
- Nunca cortocircuite los terminales.
- Nunca desmonte ni vuelva a montar la batería.
- Si la batería se agrieta debido a un manejo inadecuado y al ácido sulfúrico diluido entra en contacto con la piel o la ropa, lávela inmediatamente con agua. Cuando el ácido sulfúrico diluido entre en contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y consulte a un médico.
- Después de usar la batería (es decir, descargarla), recárguela tan pronto como sea posible.
- Cuando no vaya a utilizar la batería durante mucho tiempo, guárdela en un lugar fresco.
- Lea siempre este manual antes de usar la batería.
|
Formato: | Esquema 1 Positivo Izquierda |